Amt Bargteheide-Land | Telefon: 04532 4045 0 | ||
In Sachen | Ansprechpartner/in | Durchwahl | Zimmer |
Leitender Verwaltungsbeamter | Herr Gundlach | 16 | 205 |
Durchwahl | Zimmer | ||
Abstammungsurkunden | Frau Meisel | 70 | 15 |
Abwasserbeseitigungskonzepte | Frau Rompa | 37 | 211 |
Abwassergebühren | Frau Haase | 59 | 107 |
Aktivregion Alsterland | Herr Gundlach | 16 | 205 |
Alters- und Ehejubiläen | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Amtliche Bekanntmachungen | Frau Liborius | 14 | 204 |
An-, Ab- und Ummeldungen | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Anliegerbescheinigungen | Frau Schröder | 78 | 111 |
Apostille (Informationen) | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Archiv | Frau Tiedemann | 13 | 203 |
Asylbewerberleistungen | Frau Benthin | 72 | 113 |
Frau Damm | 18 | 113 | |
Aufenthaltsbescheinigung | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Aufgrabegenehmigungen | Herr Srugis | 38 | 212 |
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Auskunfts- und Übermittlungssperren | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Automatenaufstellungen | Herr Roeder | 74 | 115 |
Durchwahl | Zimmer | ||
Bauanträge / Voranfragen | Frau Bahlo | 45 | 216 |
Bauleitplanung | Herr Pump | 44 | 215 |
Baustellenbeschilderung an Straßen | Herr Born | 76 | 13 |
Bearbeitungsgebietsverbände | Herr Bärwald | 35 | 210 |
Beglaubigungen von Dokumenten und Unterschriften | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Beiträge für Wasser, Abwasser und Straßen | Frau Schröder | 78 | 111 |
Bescheinigungen zum Zwecke der Beleihung | Frau Schröder | 78 | 111 |
Bestattungsangelegenheiten | Herr Roeder | 74 | 115 |
Brandschutz | Herr Roeder | 74 | 115 |
Briefwahlunterlagen | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Durchwahl | Zimmer | ||
Chroniken | Frau Tiedemann | 13 | 203 |
Durchwahl | Zimmer | ||
Denkmalschutz | Herr Bärwald | 35 | 210 |
Dorfentwicklung | Herr Bärwald | 35 | 210 |
Durchwahl | Zimmer | ||
Ehefähigkeitszeugnis | Frau Meisel | 70 | 15 |
Eheschließungen | Frau Meisel | 70 | 15 |
Ehrungen | Frau Tiedemann | 13 | 203 |
Einwohnermeldewesen | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Durchwahl | Zimmer | ||
Familienbezüge | Frau Meisel | 70 | 15 |
Festumzüge | Herr Born | 76 | 13 |
Feuerwehrangelegenheiten | Herr Roeder | 74 | 115 |
Feuerwerksgenehmigungen | Herr Roeder | 74 | 115 |
Fischereischeine | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Flächennutzungspläne | Herr Pump | 44 | 215 |
Flaggen | Frau Tiedemann | 13 | 203 |
Führerscheinanträge | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Führungszeugnisse | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Fundsachen | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Durchwahl | Zimmer | ||
Gaststättenangelegenheiten | Herr Roeder | 74 | 115 |
Geburtsanmeldungen | Frau Meisel | 70 | 15 |
Geburtsurkunden | Frau Meisel | 70 | 15 |
Generalentwässerungspläne | Frau Rompa | 37 | 211 |
Gewässerpflegeverbände | Frau Schröder | 78 | 111 |
Gewerbeangelegenheiten | Herr Roeder / Frau Thies | 74 / 80 | 115/116 |
Gewerbesteuer | Frau Bartsch | 60 | 107 |
Frau Erbguth | 51 | 101 | |
Grundsicherung | Frau Benthin | 72 | 113 |
Frau Damm | 18 | 113 | |
Grundsteuer | Frau Haase | 59 | 107 |
Grundstücksentwässerung | Herr Srugis | 38 | 212 |
Grundstücksverkäufe | Herr Hapeof | 53 | 103 |
Durchwahl | Zimmer | ||
Haushaltsplanung / -rechnung | Frau Recker | 56 | 110 |
Hausnummernfestsetzung | Frau Bahlo | 45 | 216 |
Heiratsurkunden | Frau Meisel | 70 | 15 |
Hundesteuer | Frau Haase | 59 | 107 |
Hundehaltung | Herr Born | 76 | 13 |
Hygieneüberwachung | Herr Roeder | 74 | 115 |
Durchwahl | Zimmer | ||
Jagdschäden | Herr Born | 76 | 13 |
Jugendschutz | Herr Roeder | 74 | 115 |
Durchwahl | Zimmer | ||
Kanalisation | Frau Rompa | 37 | 211 |
Kasse | Frau Lück | 52 | 102 |
Kehrwesen | Herr Roeder | 74 | 115 |
Kinderausweise / -reisepässe | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Kindergärten | Frau Kosbab | 21 | 208 |
Kinderspielplätze | Herr Leve | 40 | 213 |
Kirchenaustritte | Frau Meisel | 70 | 15 |
Kläranlagen | Herr Srugis | 38 | 212 |
Klärschlammabfuhr | Frau Erbguth | 51 | 101 |
Kreisentwicklungsplan | Herr Bärwald | 35 | 210 |
Kulturangelegenheiten | Frau Tiedemann | 13 | 203 |
Durchwahl | Zimmer | ||
Ladenschlusszeiten | Herr Roeder | 74 | 115 |
Lärmbekämpfung | Herr Born | 76 | 13 |
Landschaftspläne | Herr Pump | 44 | 215 |
Lebensbescheinigungen | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Leitungsauskünfte | Herr Srugis | 38 | 212 |
Liegenschaften | Herr Hapeof | 53 | 103 |
Frau Eylander | 57 | 103 | |
Lohnsteuerkarten, elektronisch (Informationen) | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Durchwahl | Zimmer | ||
Marktwesen | Herr Roeder | 74 | 115 |
Meldebescheinigung | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Melderegisterauskunft | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Durchwahl | Zimmer | ||
Naherholung | Herr Bärwald | 35 | 210 |
Namensänderung | Frau Meisel | 70 | 15 |
Durchwahl | Zimmer | ||
Obdachlose | Frau Benthin | 72 | 113 |
Frau Damm | 18 | 113 | |
Öffentlichkeitsarbeit | Frau Tiedemann | 12 | 203 |
Osterfeuer | Herr Born | 76 | 13 |
Durchwahl | Zimmer | ||
Pachtangelegenheiten | Herr Hapeof | 53 | 103 |
Personalangelegenheiten | Herr Aschpurwis / Frau Stannius | 11 / 15 | 201 / 203 |
Personalausweise, auch vorläufige | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Plakatierungen | Herr Born | 76 | 13 |
Polizeiliche Führungszeugnisse | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Posteingang | Frau Liborius | 14 | 204 |
Postausgang | Frau Liborius | 14 | 204 |
Protokolle | Frau Liborius | 14 | 204 |
Durchwahl | Zimmer | ||
Regenwasserkanalisation | Frau Rompa | 37 | 211 |
Reisegewerbekarten | Herr Roeder | 74 | 115 |
Reisekosten | Frau Lenders | 12 | 202 |
Reisepässe, auch Express und vorläufige | Frau Thies | 80 | 116 |
Frau Meincke | 81 | 116 | |
Frau Fandrich | 82 | 117 | |
Frau Kapffer | 83 | 117 | |
Durchwahl | Zimmer | ||
Schöffen | Herr Born / Herr Roeder | 76 / 74 | 13 / 115 |
Schulangelegenheiten | Frau Tiedemann | 13 | 207 |
Schulverband | Frau Tiedemann | 13 | 207 |
Schülerbeförderung | Frau Tiedemann | 13 | 207 |
Schülerfahrkarten | Frau Wulf-Schönefeld | 22 | 208 |
Schwerbehindertenanträge | Frau Benthin | 72 | 113 |
Frau Damm | 18 | 113 | |
Seuchenbekämpfung | Herr Roeder | 74 | 115 |
Sitzungseinladungen | Frau Liborius | 14 | 204 |
Sozialhilfe SGB XII | Frau Benthin | 72 | 113 |
Frau Damm | 18 | 113 | |
Sozialstaffelberechnung KITA | Frau Schütte | 73 | 112 |
Spielautomaten | Herr Roeder | 74 | 115 |
Sportanlagen | Herr Leve | 40 | 212 |
Standesamt | Frau Meisel | 70 | 110 |
Statistiken | Frau Tiedemann | 13 | 203 |
Straßenbeleuchtung | Herr Leve | 40 | 213 |
Straßenreinigung | Herr Born | 76 | 13 |
Straßenumzüge | Herr Born | 76 | 13 |
Straßenunterhaltung | Herr Srugis | 38 | 212 |
Durchwahl | Zimmer | ||
Tagesmütter | Frau Kosbab | 21 | 208 |
Tierschutz | Herr Born | 76 | 13 |
Tierseuchenbekämpfung | Herr Born | 76 | 13 |
Durchwahl | Zimmer | ||
Umweltschutzvergehen | Herr Born / Herr Roeder | 76 / 74 | 13 / 115 |
Unerlaubte Abfallbeseitigung | Herr Born | 76 | 13 |
Durchwahl | Zimmer | ||
Vaterschaftanerkennungen | Frau Meisel | 70 | 15 |
Verkehrsangelegenheiten | Herr Born | 76 | 13 |
Veröffentlichungen | Frau Liborius | 14 | 204 |
Verpachtungen | Herr Hapeof | 53 | 103 |
Versammlungen | Herr Roeder | 74 | 115 |
Vollstreckung | Frau Lück / Herr Türke | 52 / 55 | 102/104 |
Vorkaufsrecht | Frau Bahlo | 45 | 216 |
Verbrennen von Buschholz | Herr Born | 76 | 13 |
Durchwahl | Zimmer | ||
Waffenrecht | Herr Roeder | 74 | 13 |
Wahlen | Herr Roeder / Herr Born | 74 / 76 | 115 / 13 |
Wassergebühren | Frau Haase | 59 | 107 |
Widmungen von Straßen | Herr Pump | 44 | 215 |
Wild- und Jagdschäden | Herr Born | 76 | 13 |
Wohngeld | Frau Schütte | 73 | 112 |
Wohngeldberechtigungsscheine | Frau Benthin / Frau Damm | 72 / 18 | 113 |
Frau Schütte | 73 | 112 | |
Durchwahl | Zimmer | ||
Zuschüsse Vereine & Verbände | Frau Wulf-Schönefeld | 22 | 208 |
Amt Bargteheide-Land
Eckhorst 34
22941 Bargteheide
14.937 Einwohner
Stand: 01.12.2019
Fläche: 9.888 ha
- Stellenangebote
- Bekanntmachungen
- Was erledige ich wo
- Sitzungskalender
- Haushaltspläne
- Standesamt
- Bebauungspläne
Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen
Wirksame / rechtskräftige Bauleitpläne
- Flächennutzungspläne
- Bebauungspläne
- sonstige Satzungen
Notfall Rufnummer
0170 / 2402478